取材結果
10月岐阜県でPW編集部が取材した好ましいデータを紹介!
パチスロ全体が大いに盛り上がっていた!
その中で3台並びで好調だった台を紹介!
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 610 | ハナハナホウオウ~天翔~‐30 | +5,043pt |
| 611 | ハナハナホウオウ~天翔~‐30 | +4,617pt |
| 612 | ハナハナホウオウ~天翔~‐30 | +2,697pt |
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 620 | ハナハナホウオウ~天翔~‐30 | +3,521pt |
| 621 | ハナハナホウオウ~天翔~‐30 | -1,040pt |
| 622 | ハナハナホウオウ~天翔~‐30 | -285pt |
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 629 | ハナハナホウオウ~天翔~‐30 | +1,846pt |
| 630 | ハナハナホウオウ~天翔~‐30 | +4,083pt |
| 631 | ハナハナホウオウ~天翔~‐30 | -1,051pt |
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 706 | アイムジャグラーEX | +3,065pt |
| 707 | アイムジャグラーEX | +1,650pt |
| 708 | アイムジャグラーEX | +645pt |
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 745 | パチスロ モンスター ハンター: ワールドTM 黄金狩猟 | +2,741pt |
| 746 | パチスロ デビル メイ クライ 5 | -20pt |
| 747 | パチスロ デビル メイ クライ 5 | +3,283pt |

| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 763 | サンダーVライトニング | -190pt |
| 764 | 新ハナビ | +3,327pt |
| 765 | 新ハナビ | +2,292pt |
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 830 | 押忍!番長ZERO | +5,228pt |
| 831 | SLOT劇場版 魔法少女まどか☆マギカ [前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | -1,007pt |
| 832 | SLOT劇場版 魔法少女まどか☆マギカ [前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | 0pt |
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 859 | パチスロ バイオハザード RE:2 | +334pt |
| 860 | パチスロ バイオハザード RE:2 | +441pt |
| 861 | パチスロ バイオハザード RE:2 | +2,215pt |
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 869 | パチスロ鉄拳5 | +3,959pt |
| 870 | パチスロ鉄拳5 | -1,381pt |
| 871 | パチスロ鉄拳5 | +5,754pt |
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 911 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | +331pt |
| 912 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | +1,639pt |
| 913 | パチスロコードギアス 反逆のルルーシュ3 | +1,116pt |


| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 1003 | パチスロ リング 運命の秒刻 | -1,431pt |
| 1004 | パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル | +5,119pt |
| 1005 | 吉宗3 | +1,966pt |

