3月15日(日)
最光取材極ハナハナシリーズの結果はこちら!
3月15日(日)パチンコウォーカー編集部員がピックアップしたホールでハナハナシリーズを調査した結果が下記に記された。
今回の取材は日曜日開催の最光取材極ということで朝から高稼働が見てとれ、最光の状況だったに違いない。
ハナハナシリーズ
メガコンコルド1212+6みなと木場インター店
| 1 | 最光記録 71チカリ |
| 424番台 | キングハナハナ‐30 |
| BB50回 RB21回 | 合算1/143:total 10,242G |
| 2 | 70チカリ |
| 401番台 | キングハナハナ‐30 |
| BB46回 RB24回 | 合算1/130:total 9,122G |
| 3 | 66チカリ |
| 434番台 | キングハナハナ‐30 |
| BB40回 RB26回 | 合算1/159:total 10,496G |
メガコンコルド800+3春日井店
| 1 | 最光記録 75チカリ |
| 1263番台 | キングハナハナ‐30 |
| BB41回 RB34回 | 合算1/137:total 10,283G |
| 2 | 69チカリ |
| 1261番台 | キングハナハナ-30 |
| BB42回 RB27回 | 合算1/139:total 9,657G |
| 3 | 63チカリ |
| 1271番台 | キングハナハナ‐30 |
| BB42回 RB21回 | 合算1/138:total 8,741G |
メガコンコルド1177岡崎インター店
| 1 | 最光記録 81チカリ |
| 656番台 | ドラゴンハナハナ~閃光〜-30 |
| BB58回 RB23回 | 合算1/117:total 9,553G |
| 2 | 76チカリ |
| 728番台 | キングハナハナ‐30 |
| BB40回 RB36回 | 合算1/134:total 10,202G |
| 3 | 75チカリ |
| 678番台 | ドラゴンハナハナ~閃光~-30 |
| BB50回 RB25回 | 合算1/130:total 9,772G |
コンコルド777+岐阜羽島駅前店
| 1 | 最光記録 79チカリ |
| 1101番台 | キングハナハナ‐30 |
| BB40回 RB39回 | 合算1/112:total 8,915G |
| 2 | 69チカリ |
| 1067番台 | キングハナハナ‐30 |
| BB42回 RB27回 | 合算1/137:total 9,501G |
| 3 | 68チカリ |
| 1108番台 | ドラゴンハナハナ~閃光~-30 |
| BB50回 RB18回 | 合算1/124:total 8,472G |
マルシン777
| 1 | 最光記録 81チカリ |
| 693番台 | ドラゴンハナハナ~閃光~-30 |
| BB49回 RB32回 | 合算1/120:total 9,754G |
| 2 | 78チカリ |
| 680番台 | キングハナハナ‐30 |
| BB51回 RB27回 | 合算1/119:total 9,258G |
| 3 | 77チカリ |
| 684番台 | キングハナハナ‐30 |
| BB45回 RB32回 | 合算1/120:total 9,296G |
yout碧南店
| 1 | 最光記録 70チカリ |
| 666番台 | ハナハナホウオウ〜天翔〜‐30 |
| BB37回 RB33回 | 合算1/132:total 9,298G |
| 2 | 69チカリ |
| 652番台 | ニューキングハナハナV-30 |
| BB34回 RB25回 | 合算1/155:total 9,158G |
| 3 | 45チカリ |
| 686番台 | キングハナハナ‐30 |
| BB33回 RB12回 | 合算1/152:total 6,878G |
ラッキープラザ900関店
| 1 | 最光記録 51チカリ |
| 601番台 | キングハナハナ‐30 |
| BB34回 RB17回 | 合算1/149:total 7,589G |
| 2 | 50チカリ |
| 639番台 | キングハナハナ‐30 |
| BB29回 RB21回 | 合算1/152:total 7,575G |
| 3 | 46チカリ |
| 643番台 | ドラゴンハナハナ~閃光~-30 |
| BB27回 RB19回 | 合算1/156:total 7,178G |
ダイマル星崎店
| 1 | 最光記録 66チカリ |
| 993番台 | キングハナハナ‐30 |
| BB48回 RB18回 | 合算1/141:total 9,337G |
| 2 | 58チカリ |
| 984番台 | キングハナハナ‐30 |
| BB29回 RB29回 | 合算1/141:total 8,192G |
| 3 | 57チカリ |
| 982番台 | キングハナハナ‐30 |
| BB39回 RB18回 | 合算1/154:total 8,192G |
タイキ岡崎伊賀店
| 1 | 最光記録 55チカリ |
| 767番台 | ドラゴンハナハナ~閃光~-30 |
| BB37回 RB18回 | 合算1/140:total7,730G |
| 2 | 36チカリ |
| 776番台 | キングハナハナ‐30 |
| BB20回 RB16回 | 合算1/140:total 5,056G |
| 3 | 19チカリ |
| 760番台 | ハナハナホウオウ〜天翔〜‐30 |
| BB13回 RB6回 | 合算1/158:total 3,011G |
キング666飛騨高山店
| 1 | 最光記録 60チカリ |
| 481番台 | キングハナハナ‐30 |
| BB31回 RB29回 | 合算1/103:total 6,205G |
| 2 | 58チカリ |
| 482番台 | キングハナハナ‐30 |
| BB36回 RB22回 | 合算1/141:total 8,223G |
| 3 | 37チカリ |
| 499番台 | ニューキングハナハナV-30 |
| BB24回 RB13回 | 合算1/158:total 5,848G |
キング666瑞浪インター店
| 1 | 最光記録 60チカリ |
| 1177番台 | ドラゴンハナハナ~閃光~-30 |
| BB38回 RB22回 | 合算1/150:total 9,034G |
| 2 | 57チカリ |
| 1199番台 | スターハナハナ‐30 |
| BB39回 RB18回 | 合算1/140:total 8,001G |
| 3 | 57チカリ |
| 1173番台 | ドラゴンハナハナ~閃光~-30 |
| BB41回 RB16回 | 合算1/166:total 9,500G |
コスモジャパン三谷店
| 1 | 最光記録 73チカリ |
| 126番台 | キングハナハナ‐30 |
| BB49回 RB24回 | 合算1/126:total 9,260G |
| 2 | 69チカリ |
| 125番台 | キングハナハナ‐30 |
| BB39回 RB30回 | 合算1/124:total 8,562G |
| 3 | 63チカリ |
| 125番台 | ニューキングハナハナV-30 |
| BB41回 RB22回 | 合算1/140:total 8,874G |
コスモジャパン蒲郡店
| 1 | 最光記録 62チカリ |
| 1313番台 | スマート沖スロ スターハナハナ |
| BB38回 RB24回 | 合算1/140:total 8,732G |
| 2 | 59チカリ |
| 1310番台 | スマート沖スロ ドラゴンハナハナ〜閃光〜 |
| BB44回 RB15回 | 合算1/142:total 8,409G |
| 3 | 58チカリ |
| 1321番台 | スマート沖スロ ニューキングハナハナV |
| BB34回 RB24回 | 合算1/138:total 8,034G |
コスモジャパン大府店
| 1 | 最光記録 80チカリ |
| 1718番台 | ドラゴンハナハナ~閃光~-30 |
| BB53回 RB27回 | 合算1/107:total 8,559G |
| 2 | 80チカリ |
| 1721番台 | ドラゴンハナハナ~閃光~-30 |
| BB60回 RB20回 | 合算1/113:total 9,095G |
| 3 | 80チカリ |
| 512番台 | ドラゴンハナハナ~閃光~-30 |
| BB58回 RB22回 | 合算1/121:total 9,718G |
コスモジャパン西尾店
| 1 | 最光記録 81チカリ |
| 65番台 | ドラゴンハナハナ~閃光~-30 |
| BB52回 RB29回 | 合算1/120:total 9,787G |
| 2 | 75チカリ |
| 84番台 | ニューキングハナハナV-30 |
| BB39回 RB36回 | 合算1/130:total 9,764G |
| 3 | 68チカリ |
| 70番台 | キングハナハナ‐30 |
| BB42回 RB26回 | 合算1/122:total 8,323G |
MGM四日市店
| 1 | 最光記録 69チカリ |
| 691番台 | ニューキングハナハナV-30 |
| BB45回 RB24回 | 合算1/148:total 10,260G |
| 2 | 65チカリ |
| 686番台 | ニューキングハナハナV-30 |
| BB36回 RB29回 | 合算1/151:total 9,871G |
| 3 | 64チカリ |
| 692番台 | ニューキングハナハナV-30 |
| BB38回 RB26回 | 合算1/158:total 10,128G |
MGM松阪店
| 1 | 最光記録 71チカリ |
| 610番台 | ニューキングハナハナV-30 |
| BB45回 RB26回 | 合算1/127:total 9,017G |
| 2 | 51チカリ |
| 588番台 | キングハナハナ‐30 |
| BB29回 RB22回 | 合算1/150:total 7,668G |
| 3 | 50チカリ |
| 599番台 | キングハナハナ‐30 |
| BB24回 RB26回 | 合算1/162:total 8,111G |
KOHAKU 天白店
| 1 | 最光記録 41チカリ |
| 558番台 | ハナハナホウオウ〜天翔〜‐30 |
| BB27回 RB14回 | 合算1/133:total 5,491G |
| 2 | 22チカリ |
| 556番台 | ハナハナホウオウ〜天翔〜‐30 |
| BB16回 RB6回 | 合算1/134:total 2,950G |
| 3 | 12チカリ |
| 553番台 | ハナハナホウオウ〜天翔〜‐30 |
| BB7回 RB5回 | 合算1/147:total 1,771G |