3月15日(日)
最光取材極の結果はこちら!
2026年3月15日(日)パチンコウォーカー編集部員がピックアップしたホールでジャグラーシリーズを調査した結果が下記に記された。
日曜日開催の最光取材極。ジャグラーシリーズはどのような状況だったのか見ていこう!
ジャグラーシリーズ
メガコンコルド1212+6みなと木場インター店
| 1 | 最光記録 42ペカリ |
| 468番台 | ゴーゴージャグラー3 |
| BB27回 RB15回 | 合算1/102:total 4,314G |
| 2 | 36ぺカリ |
| 472番台 | ゴーゴージャグラー3 |
| BB18回 RB14回 | 合算1/129:total 4,138G |
| 3 | 36ぺカリ |
| 461番台 | ゴーゴージャグラー3 |
| BB14回 RB18回 | 合算1/116:total 3,740G |
メガコンコルド1177岡崎インター店
| 1 | 最光記録 97ペカリ |
| 821番台 | ゴーゴージャグラー3 |
| BB54回 RB43回 | 合算1/103:total 10,001G |
| 2 | 83ぺカリ |
| 790番台 | ミスタージャグラー |
| BB43回 RB40回 | 合算1/114:total 9,543G |
| 3 | 82ぺカリ |
| 800番台 | ゴーゴージャグラー3 |
| BB42回 RB40回 | 合算1/109:total 8,987G |
メガコンコルド800+3春日井店
| 1 | 最光記録 71ペカリ |
| 1518番台 | ネオアイムジャグラーEX |
| BB40回 RB31回 | 合算1/130:total 9,290G |
| 2 | 68ぺカリ |
| 1520番台 | ネオアイムジャグラーEX |
| BB37回 RB31回 | 合算1/145:total 9,887G |
| 3 | 62ぺカリ |
| 1517番台 | ネオアイムジャグラーEX |
| BB30回 RB32回 | 合算1/142:total 8,854G |
コンコルド777+岐阜羽島駅前店
| 1 | 最光記録 70ペカリ |
| 1336番台 | ファンキージャグラー2 |
| BB43回 RB27回 | 合算1/110:total 7,736G |
| 2 | 64ぺカリ |
| 1131番台 | ハッピージャグラーVⅢ |
| BB38回 RB26回 | 合算1/134:total 8,576G |
| 3 | 55ぺカリ |
| 1325番台 | ゴーゴージャグラー3 |
| BB29回 RB26回 | 合算1/120:total 6,608G |
マルシン777
| 1 | 最光記録 84ペカリ |
| 756番台 | ネオアイムジャグラーEX |
| BB46回 RB38回 | 合算1/115:total 9,673G |
| 2 | 84ぺカリ |
| 764番台 | ネオアイムジャグラーEX |
| BB39回 RB45回 | 合算1/100:total 8,471G |
| 3 | 68ぺカリ |
| 761番台 | ネオアイムジャグラーEX |
| BB36回 RB32回 | 合算1/129:total 8,792G |
yout碧南店
| 1 | 最光記録 47ペカリ |
| 371番台 | ネオアイムジャグラーEX |
| BB19回 RB28回 | 合算1/125:total 5,908G |
| 2 | 39ぺカリ |
| 367番台 | ネオアイムジャグラーEX |
| BB20回 RB19回 | 合算1/127:total 4,981G |
| 3 | 38ぺカリ |
| 363番台 | ネオアイムジャグラーEX |
| BB16回 RB22回 | 合算1/110:total 4,200G |
ラッキープラザ900関店
| 1 | 最光記録 31ペカリ |
| 1002番台 | ネオアイムジャグラーEX |
| BB20回 RB11回 | 合算1/137:total 4,254G |
| 2 | 30ぺカリ |
| 1014番台 | ネオアイムジャグラーEX |
| BB18回 RB12回 | 合算1/174:total 5,212G |
| 3 | 23ぺカリ |
| 1004番台 | ネオアイムジャグラーEX |
| BB16回 RB7回 | 合算1/108:total 2,488G |
ダイマル星崎店
| 1 | 最光記録 57ペカリ |
| 878番台 | ハッピージャグラーVⅢ |
| BB36回 RB21回 | 合算1/137:total 7,860G |
| 2 | 44ぺカリ |
| 870番台 | ゴーゴージャグラー3 |
| BB27回 RB17回 | 合算1/123:total 5,410G |
| 3 | 38ぺカリ |
| 865番台 | ゴーゴージャグラー3 |
| BB22回 RB16回 | 合算1/142:total 5,427G |
タイキ岡崎伊賀店
| 1 | 最光記録 28ペカリ |
| 820番台 | ウルトラミラクルジャグラー |
| BB16回 RB12回 | 合算1/153:total 4,293G |
| 2 | 13ぺカリ |
| 818番台 | ウルトラミラクルジャグラー |
| BB9回 RB4回 | 合算1/177:total 2,303G |
| 3 | 13ぺカリ |
| 813番台 | ハッピージャグラーVⅢ |
| BB9回 RB4回 | 合算1/207:total 2,691G |
キング666飛騨高山店
| 1 | 最光記録 61ペカリ |
| 471番台 | マイジャグラーV |
| BB39回 RB22回 | 合算1/110:total 6,761G |
| 2 | 61ぺカリ |
| 464番台 | ミスタージャグラー |
| BB28回 RB33回 | 合算1/138:total 8,478G |
| 3 | 52ぺカリ |
| 463番台 | ミスタージャグラー |
| BB29回 RB23回 | 合算1/142:total 7,400G |
キング666瑞浪インター店
| 1 | 最光記録 62ぺカリ |
| 1022番台 | ファンキージャグラー2 |
| BB42回 RB20回 | 合算1/128:total 7,944G |
| 2 | 59ぺカリ |
| 1025番台 | ゴーゴージャグラー3 |
| BB32回 RB27回 | 合算1/145:total 8,587G |
| 3 | 56ぺカリ |
| 1036番台 | ゴーゴージャグラー3 |
| BB29回 RB27回 | 合算1/123:total 6,912G |
コスモジャパン三谷店
| 1 | 最光記録 53ぺカリ |
| 21番台 | ミスタージャグラー |
| BB32回 RB21回 | 合算1/120:total 6,412G |
| 2 | 47ぺカリ |
| 3番台 | ネオアイムジャグラーEX |
| BB30回 RB17回 | 合算1/143:total 6,734G |
| 3 | 42ぺカリ |
| 17番台 | ジャグラーガールズSS |
| BB25回 RB17回 | 合算1/129:total 5,427G |
コスモジャパン蒲郡店
| 1 | 最光記録 78ぺカリ |
| 1266番台 | ミスタージャグラー |
| BB44回 RB34回 | 合算1/119:total 9,327G |
| 2 | 67ぺカリ |
| 1210番台 | ゴーゴージャグラー3 |
| BB32回 RB35回 | 合算1/118:total 7,936G |
| 3 | 65ぺカリ |
| 1253番台 | ネオアイムジャグラーEX |
| BB38回 RB27回 | 合算1/132:total 8,593G |
コスモジャパン大府店
| 1 | 最光記録 71ぺカリ |
| 1670番台 | ネオアイムジャグラーEX |
| BB45回 RB26回 | 合算1/126:total 8,950G |
| 2 | 67ぺカリ |
| 1651番台 | ゴーゴージャグラー3 |
| BB36回 RB31回 | 合算1/125:total 8,423G |
| 3 | 67ぺカリ |
| 1627番台 | ジャグラーガールズSS |
| BB42回 RB25回 | 合算1/127:total 8,542G |
コスモジャパン西尾店
| 1 | 最光記録 75ぺカリ |
| 136番台 | ミスタージャグラー |
| BB42回 RB33回 | 合算1/117:total 8,804G |
| 2 | 68ぺカリ |
| 112番台 | ウルトラミラクルジャグラー |
| BB32回 RB36回 | 合算1/120:total 8,192G |
| 3 | 58ぺカリ |
| 110番台 | ゴーゴージャグラー3 |
| BB30回 RB28回 | 合算1/118:total 6,845G |
MGM四日市店
| 1 | 最光記録 65ぺカリ |
| 729番台 | ゴーゴージャグラー3 |
| BB36回 RB29回 | 合算1/119:total 7,788G |
| 2 | 57ぺカリ |
| 781番台 | ネオアイムジャグラーEX |
| BB37回 RB20回 | 合算1/133:total 7,602G |
| 3 | 56ぺカリ |
| 783番台 | ネオアイムジャグラーEX |
| BB30回 RB26回 | 合算1/130:total 7,284G |
MGM松阪店
| 1 | 最光記録 50ぺカリ |
| 781番台 | ゴーゴージャグラー3 |
| BB33回 RB17回 | 合算1/142:total 7,114G |
| 2 | 49ぺカリ |
| 783番台 | ゴーゴージャグラー3 |
| BB28回 RB21回 | 合算1/133:total 6,562G |
| 3 | 46ぺカリ |
| 790番台 | ネオアイムジャグラーEX |
| BB29回 RB17回 | 合算1/147:total 6,775G |
KOHAKU 天白店
| 1 | 最光記録 82ぺカリ |
| 381番台 | マイジャグラーV |
| BB35回 RB47回 | 合算1/109:total 8,988G |
| 2 | 75ぺカリ |
| 386番台 | マイジャグラーV |
| BB53回 RB22回 | 合算1/130:total 9,762G |
| 3 | 72ぺカリ |
| 382番台 | マイジャグラーV |
| BB37回 RB35回 | 合算1/111:total 8,036G |