取材結果

7月3日(日)取材結果
飛ばせ!最玉

 

7月3日(日)
マルハン小牧店
飛ばせ!最玉の結果はこちら!

 

 

 

 

 

 

4円パチンコ434台中48台が好調台だった!

4パチ434台の約10%以上の48台に好調台があり、48台の合算で総差玉372,420ptを記録!さらに対象となった台の平均差玉+7,758ptと抜群の反応をみせ、48台中31台がプラス差玉となる結果を残した。

 

今回特に目立っていたのはPフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンで、40台設置にも関わらずユニコーンコーナー全体が遊びやすい状況に!

 

また、店内いたるところで盛り上がりをみせ、あやぱんも集まったプレーヤーと仲良く並び打ちができ満足のいく実践となったようだ!

 

 

 

 

パチンコ結果

台番 機種名 大当り回数 差玉
421 Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン 19回 -9,160pt
422 Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン 14回 -3,750pt
423 Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン 50回 +44,810pt
424 Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン 50回 +49,970pt
425 Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン 47回 +35,340pt
426 Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン 23回 -5,510pt
427 Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン 26回 +12,400pt
428 Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン 8回 -14,150pt
429 Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン 33回 +17,980pt
430 Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン 21回 +20pt
431 Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン 36回 +20,760pt
432 Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン 33回 +17,790pt
433 Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン 35回 +20,760pt
434 Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン 40回 +22,630pt
435 Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン 37回 +27,260pt
436 Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン 7回 -26,400pt
437 Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン 2回 -10,800pt
438 Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン 22回 -2,600pt
439 Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン 42回 +40,360pt
440 Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン 30回 +6,460pt
441 Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン 25回 +2,500pt
442 Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン 24回 +3,880pt
443 Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン 26回 +10,330pt
444 Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン 6回 -18,880pt
445 Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン 26回 +8,130pt
446 Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン 32回 +23,140pt
447 Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン 7回  -11,320pt
448 Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン 35回 +23,560pt
449 Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン 7回 -21,200pt
450 Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン 11回 -15,000pt
451 Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン 11回 -14,130pt
452 Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン 34回 +17,950pt
453 Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン 32回 +19,590pt
454 Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン 38回 +31,820pt
455 Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン 7回 -11,120pt
456 Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン 20回 +2,750pt
457 Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン 2回 -24,130pt
458 Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン 53回 +54,000pt
459 Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン 35回 +23,930pt
460 Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン 34回 +10,430pt
257 P真・北斗無双 第3章 ジャギの逆襲 34回 +10,790pt
258 P真・北斗無双 第3章 ジャギの逆襲 20回 -8,680Pt
259 P真・北斗無双 第3章 ジャギの逆襲 30回 -1,400pt
260 P真・北斗無双 第3章 ジャギの逆襲 37回 +13,350pt
377 P神・天才バカボン〜神SPEC〜 19回 +15,30pt
378 P神・天才バカボン〜神SPEC〜 39回 +30,470pt
379 P神・天才バカボン〜神SPEC〜 19回 +3,780pt
380 P神・天才バカボン〜神SPEC〜 2回 -25,580pt

 

 

 

対象台  48台
合計差玉  372,420pt
平均差玉  7,758pt
プラス割合  31/48台(64.5%)