取材結果

10月9日(日)取材結果
飛ばせ!最玉

10月9日(月・祝)
MEGAコンコルド800春日井店+
飛ばせ!最玉×あやぱん来店結果はこちら!

 

 

 

 

並び人数  267名

 

 

4円パチンコ480台中51台が好調台だった!

4パチ480台の10%を上回るとなる51台に好調台があり、51台の合算で総差玉371,620ptを記録。

新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜から差玉5万pt超えが2台出現!

1台平均にして7千pt超え、51台中33台がプラス差玉となる結果を残した。

 

 

 

 

 

パチンコ結果

 

台番 機種名 大当り回数 差玉
225 Pスーパー海物語IN沖縄5 0回 -2,710pt
226 Pスーパー海物語IN沖縄5 81回 +14,260pt
227 Pスーパー海物語IN沖縄5 4回 -1,180pt
228 Pスーパー海物語IN沖縄5 18回 -8,530pt
372 Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン 22回 +3,080pt
373 Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン 16回 -12,520pt
375 Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン 20回 -4,070pt
376 Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン 8回 -16,790pt
526 P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 34回 +12,610pt
527 P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 36回 +21,950pt
528 P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 56回 +52,220pt
530 P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 19回 -5,470pt
531 P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 37回 +17,640pt
532 P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 59回 +54,910pt
533 P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 33回 +23,650pt
535 P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 33回 +11,600pt
552 P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 18回 -12,880pt
553 P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 11回 -12,600pt
555 P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 10回 -23,570pt
556 P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 31回 +10,050pt
662 P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. 16回 -13,610pt
663 P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. 37回 +17,600pt
665 P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. 39回 +18,970pt
666 P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. 44回 +29,890pt
712 P大海物語4スペシャル 44回 +8,640pt
713 P大海物語4スペシャル 44回 +6,850pt
715 P大海物語4スペシャル 17回 +1,220pt
716 P大海物語4スペシャル 33回 +24,160pt
717 P大海物語4スペシャル 18回 -7,050pt
785 P大海物語4スペシャル 28回 +12,440pt
786 P大海物語4スペシャル 43回 +34,290pt
787 P大海物語4スペシャル 29回 +17,150pt
788 P大海物語4スペシャル 47回 +42,870pt
800 P大海物語4スペシャル 14回 -5,880pt
815 Pスーパー海物語IN沖縄5 28回 +11,330pt
816 Pスーパー海物語IN沖縄5 34回 +15,860pt
817 Pスーパー海物語IN沖縄5 32回 +12,080pt
818 Pスーパー海物語IN沖縄5 16回 +940pt
875 Pスーパー海物語IN沖縄5 22回 +10,580pt
876 Pスーパー海物語IN沖縄5 10回 -7,600pt
877 Pスーパー海物語IN沖縄5 20回 -1,320pt
878 Pスーパー海物語IN沖縄5 22回 +310pt
886 Pスーパー海物語IN沖縄5 22回 +6,060pt
887 Pスーパー海物語IN沖縄5 14回 -7,040pt
888 Pスーパー海物語IN沖縄5 21回 +610pt
1000 Pスーパー海物語IN沖縄5 13回 -11,710pt
1002 Pとある科学の超電磁砲 16回 -1,850pt
1003 Pとある科学の超電磁砲 30回 +9,910pt
1005 Pとある科学の超電磁砲 24回 +5,460pt
1006 Pとある科学の超電磁砲 26回 +15,550pt
1007 Pとある科学の超電磁砲 18回 +3,260pt

 

 

 

対象台  51台
合計差玉  371,620pt
平均差玉  7,286pt
プラス割合  33/51台(64.7%)